Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Подоходный налог (НДФЛ) за работников в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
С 2023 года будет установлен единый тариф по страховым взносам, уплачиваемым в ИФНС (Федеральный закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ). Напомним, что в ИФНС уплачиваются взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ с выплат работникам.
Пониженные тарифы страховых взносов
Льготные тарифы для отдельных категорий страхователей сохранены. В 2023 году определены несколько групп льготников, которые получили право платить налоги с зарплаты в 2023 году по сниженным ставкам (смотрите сравнительную таблицу в процентах):
Категория | Тариф до 2023 года | Тариф с 2023 года |
СМП | 15% сверх МРОТ | 15% сверх МРОТ |
ИТ-компании, резиденты ТОСЭР, резиденты порта Владивосток, резиденты ОЭЗ в Калининградской обл., Участники СЭЗ в Крыму | 7,6% | 7,6% |
Социально ориентированные НКО, благотворительные организации | 20% | 7,6% |
Участники «Сколково», создатели научно-технических проектов, создатели мультфильмов | 14% | 7,6% |
Члены летных экипажей | 0,0% | 0,0% |
Стандартными вычетами по НДФЛ с 13-процентной ставкой налогообложения будут:
- 500 рублей;
- 3000 рублей:
- вычет на иждивенцев.
Список граждан, имеющих право на 3000-рублевый вычет, является рестрикционным, то есть ограниченным. К категориям лиц, обладающих правом на получение подобного вычета, относятся:
- лица, либо пострадавшие в результате Чернобыльской аварии, либо принимавшие участие в событиях на Чернобыльской АЭС;
- лица, так или иначе бывшие задействованными в событиях на объектах «Укрытие» и «Маяк»;
- лица, принимавшие участие в ядерных испытаниях либо участвовавшие в устранении возникших при испытаниях нештатных ситуациях.
Полный список приведен в ст. 218 НК РФ.
Список категорий лиц, обладающих правом на получение пятисотрублевого вычета, дан в пп.1,2 ст. 218 НК РФ. В частности, к ним относятся:
- герои РФ и СССР;
- орденоносцы РФ и СССР;
- ветераны ВОВ;
- жители блокадного Ленинграда и другие категории.
Вычеты на детей полагаются гражданам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей либо детей инвалидов, по следующей шкале:
- по 1400 рублей на каждого ребенка при наличии в семье до двух детей;
- по 3000 на каждого ребенка при наличии в семье трех и более детей;
- по 6000 рублей опекунам за каждого опекаемого ребенка;
- по 12000 на каждого несовершеннолетнего ребенка-инвалида либо на инвалида до 24 лет при условии его очной учебы.
Налог на доходы физических лиц в 2022 году. Возврат и зачет НДФЛ: как избежать ошибок
НДФЛ – налог, взимаемый государством с доходов физических лиц. Налогоплательщиками могут выступать как резиденты, так и нерезиденты Российской Федерации. Доходы последних подпадают под налоговое обременение в том случае, если они получены на территории РФ.
Сумма отчислений в казну государства определяется размером установленной процентной ставки. Для налоговых резидентов она составляет 13 %. Повышенная ставка (15 %) применяется в ситуациях, когда налогооблагаемая база за отчётный период превышает пять миллионов рублей.
Для нерезидентов данный показатель может достигать 30 %. Исключение в данном случае составляют лишь:
- иностранные преподаватели, научные сотрудники, работающие на территории Российской Федерации;
- беженцы;
- граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, осуществляющие деятельность на территории России на основании трудового договора.
В отношении вышеуказанных категорий граждан применяется налоговая ставка в размере 13 %.
Расчет размера страховых взносов
Порядок расчета взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ зависит от наличия права применения пониженных тарифов. Поскольку в большинстве случаев страхователи на общих условиях используют единый тариф, рассмотрим именно его.
Организация «А» уплачивает страховые взносы по единому тарифу. Размер ежемесячно облагаемых выплат составил 350 тысяч рублей, или 2,1 миллиона рублей за полгода.
Единая предельная величина базы составляет 1 917 000 рублей, что меньше 2 100 000 рублей. Разница составляет 183 000 рублей (2 100 000 – 1 917 000).
Как было отмечено ранее, в рамках единой предельной величины базы применяется тариф 30%, а сверх него, при отсутствии права применять пониженные коэффициенты, — 15,1%. Исходя из этого размер страховых взносов составит:
- 1 917 000 рублей × 30% + 183 000 рублей × 15,1% = 602 733 рубля.
В представленном примере произведен расчет сразу всей суммы, однако уплачивается она ежемесячно и постепенно. С учетом того, что на шестой месяц часть суммы превысила предельную величину базы, размер ежемесячного платежа будет ниже.
Самые низкие подоходные налоги в разных странах мира для физлиц
Место в рейтинге | Название страны | Ставка подоходного налога (в %) |
1 | Албания | 10 |
2 | Босния и Герцеговина | 10 |
3 | Болгария | 10 |
4 | Казахстан | 10 |
5 | Беларусь | 12 |
6 | Макао | 12 |
7 | Россия | 13 |
8 | Иордания | 14 |
9 | Коста-Рика | 15 |
10 | Гонконг | 15 |
11 | Литва | 15 |
12 | Маврикий | 15 |
13 | Сербия | 15 |
14 | Судан | 15 |
15 | Йемен | 15 |
16 | Венгрия | 16 |
17 | Румыния | 16 |
18 | Ангола | 17 |
19 | Украина | 18 |
20 | Черногория | 19 |
21 | Словакия | 19 |
C самыми странными налогами в мире Вы можете ознакомиться, посмотрев видео.
Пониженные тарифы страховых взносов
Льготные тарифы для отдельных категорий страхователей сохранены. В 2023 году определены несколько групп льготников, которые получили право платить налоги с зарплаты в 2023 году по сниженным ставкам (смотрите сравнительную таблицу в процентах):
Категория | Тариф до 2023 года | Тариф с 2023 года |
СМП | 15% сверх МРОТ | 15% сверх МРОТ |
ИТ-компании, резиденты ТОСЭР, резиденты порта Владивосток, резиденты ОЭЗ в Калининградской обл., Участники СЭЗ в Крыму | 7,6% | 7,6% |
Социально ориентированные НКО, благотворительные организации | 20% | 7,6% |
Участники «Сколково», создатели научно-технических проектов, создатели мульфильмов | 14% | 7,6% |
Члены летных экипажей | 0,0% | 0,0% |
Действующие до изменений нормы
До утверждения закон 63-ФЗ применялись иные нормы. Напомним, что с 01.01.2021 доходы физлиц по вкладам должны были облагаться НДФЛ. Объектом обложения являлся не сам вклад в том или ином российском банке, а совокупный процентный доход, который выплачивался гражданину (физлицу) за соответствующий календарный год (за вычетом необлагаемой суммы данного процентного дохода).
Таким образом, вкладчики-физлица должны были в первый раз заплатить налог в 2022-м году с дохода по вкладам, полученного ими в 2021 году. Причем к этим вкладчикам относились только те, кто заработал в 2021-м на процентах больше 42 500 руб. Эту сумму определяют так:
1 млн. р. х ключ. ставку ЦБ (на 01.01 того года, в котором получен доход)
На 01.01.2021 ставка равнялась 4,25%, следовательно, предельный минимум, который не включался в налог, составлял тогда 42 500 руб. (1 млн. х 4,25%). Соответственно, физлица, чей процентный доход был больше этого минимума, должны были заплатить НДФЛ в 2022 году по ставке 13%. Далее, поскольку на 01.01.2022 ставка ЦБ достигла 8,5%, предельный минимум на 2023 год, не подпадающий под НДФЛ, составил уже 85 000 руб. Но в марте 2022 года был принят закон № 63-ФЗ, поэтому ситуация с уплатой налога поменялась.
Нюансы расчетов подоходного налога
Стоит учесть такие законодательные требования, как лимиты по вычетам на НДФЛ. При таких доходах Семен устроился на эту работу с 1 апреля. И при таком доходе он уже по итогам за август пересечет границу в 350 000 р. Поэтому с сентября и до конца 2019 года он стандартные вычеты на детей получать не будет. И если в последующие месяцы Семену дадут матпомощь, то у Семена высчитают с нее налог 13%, потому что лимит для этого года в 4000 р. уже исчерпался.
Если у работника в течение месяца были командировки, больничные, отпуск, то рассчитать подоходный налог будет намного сложнее. Ошибки в таких вычислениях приводят к лишней работе — перерасчетам по налогам и зарплате. А также к таким неприятным последствиям, как штрафы и пени. Сумма штрафа, если неправильно рассчитать НДФЛ – это 20% от недоплаты и еще пеня, которая зависит от времени просрочки.
Какие взносы ИП платит за себя
Индивидуальный предприниматель, независимо от того, есть ли у него наемные работники, обязан вносить за себя пенсионные и медицинские страховые взносы. Их размер фиксирован и не привязан к величине дохода.
Таблица взносов на 2022 год
Вид взноса | Годовая сумма (руб.) | Срок уплаты |
---|---|---|
Пенсионный | 34 445 | 31.12.2022 |
Медицинский | 8 766 | 31.12.2022 |
Пенсионный с доходов свыше 300 000 рублей за 2022 год | 1% от дохода, превысившего 300 000 рублей.
Суммарно все платежи ограничены суммой 275 560 рублей. |
01.07.2023 |
Порядок работы с калькулятором
Для того чтобы произвести расчет, вам необходимо ввести сумму заработной платы за месяц, а так же сумму, полученной нарастающим итогом по сотруднику с начала года. Она необходима для калькуляции налогов в фонды, а так же это является условием для применения вычетов на сотрудника.
На 2015 год, максимальное значение совокупной зарплаты для применения вычетов — 280 тыс, рублей. А так же установлены уменьшенные процентные ставки для ПФР , при превышении 711 тысяч рублей и в ФСС — 670 тысяч рублей. В 2016 году данные показатели выросли и составят: для ПФР 796 ты. руб., а для ФСС — 718 тыс. руб, сумма максимальной зарплаты для применения вычетов в 2016 году составляет 350 тыс. рублей.
Далее необходимо ввести информацию о стандартных вычетах. Если какой то из них не зависит от предельной зарплаты в 350 тыс. руб., то его поставьте в «вычеты без ограничений».
Срок уплаты налог на прибыль и авансовых платежей останется неизменным – это касается, как налога за год, так и ежемесячных и ежеквартальных платежей.
Но декларацию следуют предоставлять в налоговые органы теперь до 25 числа месяца, следующего за отчетным.
Вид декларации |
Срок |
Декларация по налогу на прибыль за год |
Не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (годом) |
Декларация по налогу н прибыль за отчетный период (квартал) |
Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
Налоги по штатам США, федеральные налоги и местные можно разделить на несколько видов.
- Личный подоходный налог является основным источником пополнения казны Соединенных Штатов. Он взимается с личных доходов населения, а его процент зависит от получаемой человеком прибыли.
- Налоги, взимаемые с заработной платы, отправляются на нужды социального страхования. Они дают возможность на получение пенсии и выплаты в случае травм, инвалидности и другой нетрудоспособности. Как и в России, итоговый размер пенсии зависит от стажа и заработной платы работника, а также от политики штата. Минимальный возможный взнос составляет 25-30%. В связи с высоким уровнем травматизма на работе, у штатов есть сопутствующие программы, которые помогают выплатами нетрудоспособным гражданам.
- Налог на прибыль в США касается корпораций и компаний, которые зарегистрированы как юридические лица. Обложению подлежит чистая прибыль предприятия. Данный налог прогрессивный, а значит, возрастает по мере увеличения доходов предприятия. Такая система дает простор для развития малого и среднего бизнеса.
- Налоги на имущество в США подразумевают обложение ценных бумаг, недвижимости, домов оброком в размере 1,5-3%.
- Топливный налог включен в стоимость бензина.
- Налог на продукты и товары является самым наглядным для любого человека, который приехал в США. Устанавливается штатными органами самоуправления. Например, в штате Пенсильвания он составляет 6%. Абсолютно все продукты на прилавках магазинов продаются без наценки, и итоговую сумму вы можете увидеть только в чеке. Поэтому крайне важно заранее узнавать налоги, взимаемые в том или ином штате, во избежание неприятных ситуаций.
- Существуют также налоги на медицину. Собранные средства идут на реализацию федеральной программы Medicare. Она позволяет пользоваться медицинскими услугами малообеспеченным и пожилым людям, которые не могут оплатить свое лечение самостоятельно.
Как вы видите, бюджет США формируется из множества разных источников. Их количество может ввести в заблуждение неопытного человека, и даже специалисты зачастую не могут дать совет по смежным областям. Но такая система позволяет грамотно разграничить источники дохода, а многочисленность налогов – составить индивидуальный план для каждого города и каждого штата.
Подоходный налог в странах мира. Таблица:
Страна | Последний | Предыдущий | Наивысший | Самые низкие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 61.85 | 2021-12 | 61.85 | 61.85 | 51.5 | % | Ежегодный | |
Чад | 60.00 | 2021-12 | 60 | 60 | 60 | % | Ежегодный | |
Берег Слоновой Кости | 60.00 | 2021-12 | 60 | 60 | 60 | % | Ежегодный | |
Аруба | 59.00 | 2021-12 | 59 | 60.1 | 59 | % | Ежегодный | |
Япония | 55.95 | 2021-12 | 55.95 | 55.95 | 50 | % | Ежегодный | |
Дания | 55.80 | 2021-12 | 55.8 | 65.9 | 55.4 | % | Ежегодный | |
Австрия | 55.00 | 2021-12 | 55 | 55 | 50 | % | Ежегодный | |
Бельгия | 53.70 | 2021-12 | 53.7 | 60.6 | 53.7 | % | Ежегодный | |
Нидерланды | 52.00 | 2021-12 | 52 | 60 | 52 | % | Ежегодный | |
Финляндия | 51.60 | 2021-12 | 51.6 | 62.2 | 49 | % | Ежегодный | |
Израиль | 50.00 | 2021-12 | 50 | 50 | 45 | % | Ежегодный | |
Словения | 50.00 | 2021-12 | 50 | 50 | 41 | % | Ежегодный | |
Зимбабве | 50.00 | 2021-12 | 50 | 51.5 | 36.05 | % | Ежегодный | |
Люксембург | 48.78 | 2021-12 | 48.78 | 51.3 | 39 | % | Ежегодный | |
Ирландия | 48.00 | 2021-12 | 48 | 48 | 41 | % | Ежегодный | |
Португалия | 48.00 | 2021-12 | 48 | 48 | 40 | % | Ежегодный | |
Германия | 47.50 | 2021-12 | 47.5 | 57 | 44.3 | % | Ежегодный | |
Исландия | 46.30 | 2021-12 | 46.3 | 46.9 | 35.7 | % | Ежегодный | |
Австралия | 45.00 | 2021-12 | 45 | 47 | 45 | % | Ежегодный | |
Китай | 45.00 | 2021-12 | 45 | 45 | 45 | % | Ежегодный | |
Франция | 45.00 | 2021-12 | 45 | 59.6 | 45 | % | Ежегодный | |
Греция | 45.00 | 2021-12 | 45 | 45 | 40 | % | Ежегодный | |
ЮАР | 45.00 | 2021-12 | 45 | 45 | 40 | % | Ежегодный | |
Испания | 45.00 | 2021-12 | 45 | 56 | 43 | % | Ежегодный | |
Тайвань | 45.00 | 2021-12 | 45 | 45 | 40 | % | Ежегодный | |
Великобритания | 45.00 | 2021-12 | 45 | 50 | 40 | % | Ежегодный | |
Италия | 43.00 | 2021-12 | 43 | 51 | 43 | % | Ежегодный | |
Папуа-Новая Гвинея | 42.00 | 2021-12 | 42 | 47 | 42 | % | Ежегодный | |
Зона евро | 41.50 | 2021-12 | 42.4 | 49 | 38.8 | % | Ежегодный | |
Гвинея | 40.00 | 2021-12 | 40 | 40 | 40 | % | Ежегодный | |
Мавритания | 40.00 | 2021-12 | 40 | 40 | 33 | % | Ежегодный | |
Республике Конго | 40.00 | 2021-12 | 40 | 50 | 40 | % | Ежегодный | |
Сенегал | 40.00 | 2021-12 | 40 | 50 | 40 | % | Ежегодный | |
Южная Корея | 40.00 | 2021-12 | 40 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Швейцария | 40.00 | 2021-12 | 40 | 40.4 | 40 | % | Ежегодный | |
Уганда | 40.00 | 2021-12 | 40 | 40 | 30 | % | Ежегодный | |
Евросоюз | 38.60 | 2021-12 | 39.2 | 47 | 38 | % | Ежегодный | |
Норвегия | 38.52 | 2021-12 | 38.52 | 47.5 | 38.52 | % | Ежегодный | |
Марокко | 38.00 | 2021-12 | 38 | 44 | 38 | % | Ежегодный | |
Суринам | 38.00 | 2021-12 | 38 | 38 | 38 | % | Ежегодный | |
Замбия | 37.50 | 2021-12 | 37.5 | 37.5 | 35 | % | Ежегодный | |
Намибия | 37.00 | 2021-12 | 37 | 37 | 37 | % | Ежегодный | |
Соединенные Штаты | 37.00 | 2021-12 | 39.6 | 39.6 | 35 | % | Ежегодный | |
Армения | 36.00 | 2021-12 | 36 | 36 | 20 | % | Ежегодный | |
Хорватия | 36.00 | 2021-12 | 36 | 56.1 | 36 | % | Ежегодный | |
Уругвай | 36.00 | 2021-12 | 36 | 36 | % | Ежегодный | ||
Индия | 35.54 | 2021-12 | 35.54 | 35.54 | 30 | % | Ежегодный | |
Алжир | 35.00 | 2021-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Аргентина | 35.00 | 2021-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Камерун | 35.00 | 2021-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Чили | 35.00 | 2021-12 | 35 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Кипр | 35.00 | 2021-12 | 35 | 40 | 30 | % | Ежегодный | |
Эквадор | 35.00 | 2021-12 | 35 | 35 | 25 | % | Ежегодный | |
Экваториальная Гвинея | 35.00 | 2021-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Эфиопия | 35.00 | 2021-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Габон | 35.00 | 2021-12 | 35 | 50 | 35 | % | Ежегодный | |
Мальта | 35.00 | 2021-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Мексика | 35.00 | 2021-12 | 35 | 35 | 28 | % | Ежегодный | |
Филиппины | 35.00 | 2021-12 | 32 | 35 | 32 | % | Ежегодный | |
Сьерра-Леоне | 35.00 | 2021-12 | 35 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Таиланд | 35.00 | 2021-12 | 35 | 37 | 35 | % | Ежегодный | |
Тунис | 35.00 | 2021-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Турция | 35.00 | 2021-12 | 35 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Вьетнам | 35.00 | 2021-12 | 35 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Венесуэла | 34.00 | 2021-12 | 34 | 34 | 34 | % | Ежегодный | |
Барбадос | 33.50 | 2021-12 | 33.5 | 35 | 33.5 | % | Ежегодный | |
Канада | 33.00 | 2021-12 | 33 | 33 | 29 | % | Ежегодный | |
Колумбия | 33.00 | 2021-12 | 33 | 38.5 | 33 | % | Ежегодный | |
Новая Зеландия | 33.00 | 2021-12 | 33 | 39 | 33 | % | Ежегодный | |
Пуэрто-Рико | 33.00 | 2021-12 | 33 | 33 | 33 | % | Ежегодный | |
Свазиленд | 33.00 | 2021-12 | 33 | 33 | 33 | % | Ежегодный | |
Мозамбик | 32.00 | 2021-12 | 32 | 32 | 32 | % | Ежегодный | |
Польша | 32.00 | 2021-12 | 32 | 45 | 32 | % | Ежегодный | |
Латвия | 31.40 | 2021-12 | 23 | 31.4 | 23 | % | Ежегодный | |
Бангладеш | 30.00 | 2021-12 | 30 | 30 | 25 | % | Ежегодный | |
Конго | 30.00 | 2021-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Сальвадор | 30.00 | 2021-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Гамбия | 30.00 | 2021-12 | 30 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Индонезия | 30.00 | 2021-12 | 30 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Ямайка | 30.00 | 2021-12 | 30 | 35 | 25 | % | Ежегодный | |
Кения | 30.00 | 2021-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Лесото | 30.00 | 2021-12 | 30 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Малави | 30.00 | 2021-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Никарагуа | 30.00 | 2021-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Перу | 30.00 | 2021-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Руанда | 30.00 | 2021-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Танзания | 30.00 | 2021-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Малайзия | 28.00 | 2021-12 | 28 | 28 | 25 | % | Ежегодный | |
Бразилия | 27.50 | 2021-12 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | % | Ежегодный | |
Самоа | 27.00 | 2021-12 | 27 | 27 | 27 | % | Ежегодный | |
Азербайджан | 25.00 | 2021-12 | 25 | 35 | 25 | % | Ежегодный | |
Ботсвана | 25.00 | 2021-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Доминиканская Республика | 25.00 | 2021-12 | 25 | 30 | 25 | % | Ежегодный | |
Гана | 25.00 | 2021-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Гондурас | 25.00 | 2021-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Мьянма | 25.00 | 2021-12 | 25 | 25 | 20 | % | Ежегодный | |
Панама | 25.00 | 2021-12 | 25 | 33 | 25 | % | Ежегодный | |
Словакия | 25.00 | 2021-12 | 25 | 42 | 19 | % | Ежегодный | |
Тринидад и Тобаго | 25.00 | 2021-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Лаос | 24.00 | 2021-12 | 24 | 28 | 24 | % | Ежегодный | |
Лихтенштейн | 24.00 | 2021-02 | 24 | 24 | 17.01 | % | Ежегодный | |
Нигерия | 24.00 | 2021-12 | 24 | 24 | 24 | % | Ежегодный | |
Албания | 23.00 | 2021-12 | 23 | 25 | 10 | % | Ежегодный | |
Узбекистан | 23.00 | 2021-12 | 23 | 29 | 22 | % | Ежегодный | |
Египет | 22.50 | 2021-12 | 22.5 | 34 | 20 | % | Ежегодный | |
Чешская республика | 22.00 | 2021-12 | 22 | 43 | 15 | % | Ежегодный | |
Сингапур | 22.00 | 2021-12 | 22 | 22 | 20 | % | Ежегодный | |
Сирия | 22.00 | 2021-12 | 22 | 22 | 20 | % | Ежегодный | |
Афганистан | 20.00 | 2021-12 | 20 | 20 | 20 | % | Ежегодный | |
Камбоджа | 20.00 | 2021-12 | 20 | 20 | 20 | % | Ежегодный | |
Эстония | 20.00 | 2021-12 | 20 | 26 | 20 | % | Ежегодный | |
Фиджи | 20.00 | 2021-12 | 20 | 31 | 20 | % | Ежегодный | |
Грузия | 20.00 | 2021-12 | 20 | 25 | 12 | % | Ежегодный | |
Остров Мэн | 20.00 | 2021-12 | 20 | 20 | 18 | % | Ежегодный | |
Иордания | 20.00 | 2021-12 | 20 | 25 | 14 | % | Ежегодный | |
Ливан | 20.00 | 2021-12 | 20 | 20 | 20 | % | Ежегодный | |
Мадагаскар | 20.00 | 2021-12 | 20 | 30 | 20 | % | Ежегодный | |
Пакистан | 20.00 | 2021-12 | 20 | 30 | 20 | % | Ежегодный | |
Молдова | 18.00 | 2021-12 | 18 | 20 | 18 | % | Ежегодный | |
Украина | 18.00 | 2021-12 | 18 | 20 | 13 | % | Ежегодный | |
Ангола | 17.00 | 2021-12 | 17 | 17 | 15 | % | Ежегодный | |
Шри Ланка | 16.00 | 2021-12 | 16 | 35 | 15 | % | Ежегодный | |
Коста-Рика | 15.00 | 2021-12 | 15 | 15 | 15 | % | Ежегодный | |
Гонконг | 15.00 | 2021-12 | 15 | 16 | 15 | % | Ежегодный | |
Венгрия | 15.00 | 2021-12 | 15 | 44 | 15 | % | Ежегодный | |
Ирак | 15.00 | 2021-12 | 15 | 15 | 15 | % | Ежегодный | |
Литва | 15.00 | 2021-12 | 15 | 33 | 15 | % | Ежегодный | |
Маврикий | 15.00 | 2021-12 | 15 | 30 | 15 | % | Ежегодный | |
Сербии | 15.00 | 2021-12 | 15 | 15 | 10 | % | Ежегодный | |
Сейшельские острова | 15.00 | 2021-12 | 15 | 15 | 15 | % | Ежегодный | |
Судан | 15.00 | 2021-12 | 15 | 20 | 15 | % | Ежегодный | |
Йемен | 15.00 | 2021-12 | 15 | 20 | 15 | % | Ежегодный | |
Беларусь | 13.00 | 2021-12 | 13 | 30 | 12 | % | Ежегодный | |
Боливия | 13.00 | 2021-12 | 13 | 13 | 13 | % | Ежегодный | |
Россия | 13.00 | 2021-12 | 13 | 13 | 13 | % | Ежегодный | |
Таджикистан | 13.00 | 2021-12 | 13 | 13 | 13 | % | Ежегодный | |
Макао | 12.00 | 2021-12 | 12 | 12 | 12 | % | Ежегодный | |
Босния и Герцеговина | 10.00 | 2021-12 | 10 | 10 | 5 | % | Ежегодный | |
Болгария | 10.00 | 2021-12 | 10 | 50 | 10 | % | Ежегодный | |
Казахстан | 10.00 | 2021-12 | 10 | 20 | 10 | % | Ежегодный | |
Косово | 10.00 | 2021-12 | 10 | 10 | 10 | % | Ежегодный | |
Ливия | 10.00 | 2021-12 | 10 | 15 | 10 | % | Ежегодный | |
Македония | 10.00 | 2021-12 | 10 | 24 | 10 | % | Ежегодный | |
Монголия | 10.00 | 2021-12 | 10 | 10 | 10 | % | Ежегодный | |
Румыния | 10.00 | 2021-12 | 16 | 48 | 10 | % | Ежегодный | |
Черногория | 9.00 | 2021-12 | 9 | 9 | 9 | % | Ежегодный | |
Гватемала | 7.00 | 2021-12 | 7 | 31 | 7 | % | Ежегодный | |
Багамские острова | 0.00 | 2021-12 | % | Ежегодный | ||||
Бахрейн | 0.00 | 2021-12 | % | Ежегодный | ||||
Бермудские острова | 0.00 | 2021-12 | % | Ежегодный | ||||
Бруней | 0.00 | 2021-12 | % | Ежегодный | ||||
Каймановы острова | 0.00 | 2021-12 | % | Ежегодный | ||||
Кувейт | 0.00 | 2021-12 | % | Ежегодный | ||||
Оман | 0.00 | 2021-12 | % | Ежегодный | ||||
Катар | 0.00 | 2021-12 | % | Ежегодный | ||||
Саудовская Аравия | 0.00 | 2021-12 | % | Ежегодный | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | 0.00 | 2021-12 | % | Ежегодный |
Сравнение мировых налогов
Место | Страна | Ставка НДФЛ,% |
---|---|---|
1 | Швеция | 57 |
2 | Дания | 56 |
3 | Япония | 56 |
4 | Австрия | 55 |
5 | Финляндия | 54 |
6 | Аруба | 52 |
7 | Нидерланды | 52 |
8 | Бельгия | 50 |
9 | Израиль | 50 |
10 | Словения | 50 |
11 | Ирландия | 48 |
12 | Португалия | 48 |
13 | Исландия | 46 |
14 | Люксембург | 46 |
15 | Австралия | 45 |
16 | Китай | 45 |
17 | Франция | 45 |
18 | Германия | 45 |
19 | Греция | 45 |
20 | Южная Африка | 45 |
21 | Испания | 45 |
22 | Соединенное Королевство | 45 |
23 | Зимбабве | 45 |
24 | Италия | 43 |
25 | Папуа Н.Г. | 42 |
В таблице привел условно самые высокие ставки НДФЛ в мире. И во многих странах работодатель также платит страховые взносы, как и в России, при этом НДФЛ в этих странах не детский. Сможете примерно посчитать итоговый доход?
Поэтому, когда слышите про большие зарплаты в Европе, необходимо учитывать особенности налогообложения. Плюс знать паритет покупательной способности. Только после этого делать вывод о величине заработной платы.