Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как рассчитать территориальный коэффициент по ОСАГО в 2023». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Региональный коэффициент ОСАГО на 2023 год зависит от места регистрации транспортного средства. При его определении действует такое правило: с повышением населённости города и субъекта, в котором зарегистрирован автомобиль множитель возрастает. На зависимость влияет численность автотранспортных средств, которые сконцентрированы в одной местности. Это логично – с повышением количества автомобилей на дорогах возрастает вероятность наступления дорожно-транспортных происшествий. Например, один из самых больших множителей установлен для Москвы, он составляет 2. А в небольших посёлках он может быть 0.55. Как видно, показатель оказывает большое влияние на конечное значение.
Базовые значения КТ в ОСАГО установлены такими нормативными актами:
- Федеральный закон №40, изданный 25 апреля 2002 года.
- Постановление ЦБР №3384, изданное 19 сентября 2004 года.
Эти нормативные акты регламентируют:
- Правила страхования транспортных средств разных категорий.
- Порядок досудебного урегулирования споров между страховщиком и клиентом.
- Правила составления извещения о возникновении страхового случая.
- Порядок фиксации места происшествия.
- Принципы, на которых базируется обязательное автострахование.
- Порядок начисления компенсаций при возникновении страхового случая.
- Расчёты страховой премии с учётом различных показателей, среди которых коэффициент для ОСАГО по городам.
Таблица коэффициентов территории ОСАГО
К первому это категория А относится автомобильный транспорт и мотоциклы. Ко второму спецтехника (трактора и др.) обозначающимися буквой Т. Расчет ОСАГО — таблица коэффициентов по регионам:
Регион РФ/населенный пункт | А | Т |
Республика Адыгея | 1,24 | 1,00 |
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Остальной Алтай | 0,76 | 0,60 |
Уфа | 1,64 | 1,00 |
Остальной Башкортостан | 1,00 | 0,84 |
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Остальная Республика Бурятия | 0,76 | 0,70 |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,90 | 0,70 |
Остальной Дагестан | 0,84 | 0,70 |
Назрань | 0,76 | 0,70 |
Остальная Ингушетия | 0,76 | 0,70 |
Нальчик, Прохладный | 1,00 | 0,84 |
Остальная Кабардино-Балкария | 0,82 | 0,70 |
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Остальная Калмыкия | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1,00 | 0,88 |
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Остальная Карелия | 0,84 | 0,6 |
Сыктывкар | 1,48 | 1,00 |
Остальная Коми | 1,00 | 0,84 |
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Остальной Крым | 0,68 | 0,68 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Остальная Республика Марий Эл | 0,76 | 0,60 |
Саранск | 1,40 | 1,00 |
Остальная Мордовия | 0,84 | 0,68 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Остальная Якутия | 0,68 | 0,60 |
Владикавказ | 1,00 | 0,88 |
Остальная Северной Осетия | 0,88 | 0,70 |
Казань | 1,80 | 1,16 |
Остальной Татарстан | 1,08 | 0,84 |
Кызыл | 0,76 | 0,70 |
Остальная Тыва | 0,76 | 0,70 |
Ижевск | 1,48 | 1,00 |
Остальная Удмуртия | 0,84 | 0,60 |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1,00 | 0,84 |
Остальная Хакасия | 0,76 | 0,70 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,70 |
Чебоксары | 1,56 | 1,00 |
Остальная Чувашия | 0,88 | 0,70 |
Барнаул | 1,56 | 1,00 |
Остальной Алтайский край | 0,76 | 0,60 |
Чита | 0,82 | 0,70 |
Остальной Забайкальский край | 0,68 | 0,60 |
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1,00 |
Остальной Камчатский край | 1,00 | 0,68 |
Краснодар | 1,64 | 1,00 |
Остальной Краснодарский край | 1,00 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1,00 |
Остальной Красноярский край | 0,92 | 0,60 |
Пермь | 1,80 | 1,16 |
Остальной Пермский край | 1,08 | 0,84 |
Владивосток | 1,36 | 1,00 |
Остальной Приморский край | 0,90 | 0,70 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Остальной Ставропольский край | 0,76 | 0,60 |
Хабаровск | 1,56 | 1,00 |
Остальной Хабаровский край | 0,88 | 0,70 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Остальная Амурская область | 1,00 | 0,68 |
Архангельск | 1,64 | 1,00 |
Остальная Архангельская область | 0,88 | 0,60 |
Астрахань | 1,32 | 1,00 |
Остальная Астраханская область | 0,84 | 0,60 |
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Остальная Белгородская область | 0,84 | 0,60 |
Брянск | 1,40 | 1,00 |
Остальная Брянская область | 0,76 | 0,60 |
Владимир | 1,48 | 1,00 |
Остальная Владимирская область | 1,16 | 0,84 |
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Остальная Волгоградская область | 0,76 | 0,60 |
Вологда | 1,56 | 1,00 |
Остальная Вологодская область | 0,92 | 0,60 |
Воронеж | 1,40 | 1,08 |
Остальная Воронежская область | 0,84 | 0,68 |
Иваново | 1,64 | 1,00 |
Остальная Ивановская область | 0,92 | 0,60 |
Иркутск | 1,56 | 1,00 |
Остальная Иркутская область | 0,84 | 0,60 |
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Остальная Калининградская область | 0,84 | 0,60 |
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Остальная Калужская область | 0,92 | 0,60 |
Кемерово | 1,72 | 1,00 |
Остальная Кемеровская область | 1,08 | 0,84 |
Киров | 1,32 | 1,00 |
Остальная Кировская область | 0,84 | 0,60 |
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Остальная Костромская область | 0,76 | 0,60 |
Курган | 1,32 | 0,84 |
Остальная Курганская область | 0,76 | 0,70 |
Курск | 1,16 | 0,84 |
Остальная Курская область | 0,76 | 0,60 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецк | 1,40 | 1,00 |
Остальная Липецкая область | 0,84 | 0,60 |
Магадан | 0,82 | 0,70 |
Остальная Магаданская область | 0,76 | 0,70 |
Московская область | 1,56 | 1,00 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Остальная Мурманская область | 1,16 | 1,00 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1,00 |
Остальная Нижегородская область | 1,00 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Остальная Новгородская область | 0,92 | 0,60 |
Новосибирск | 1,63 | 1,00 |
Остальная Новосибирская область | 0,94 | 0,70 |
Омск | 1,48 | 1,00 |
Остальная Омская область | 0,92 | 0,60 |
Оренбург | 1,56 | 1,00 |
Остальная Оренбургская область | 0,84 | 0,60 |
Орел | 1,16 | 0,84 |
Остальная Орловская область | 0,76 | 0,60 |
Пенза | 1,32 | 1,00 |
Остальная Пензенская область | 0,76 | 0,60 |
Псков | 1,16 | 0,84 |
Остальная Псковская область | 0,76 | 0,60 |
Ростов-на-Дону | 1,64 | 1,00 |
Остальная Ростовская область | 0,84 | 0,60 |
Рязань | 1,32 | 1,00 |
Остальная Рязанская область | 0,92 | 0,60 |
Самара | 1,48 | 1,00 |
Остальная Самарская область | 0,92 | 0,60 |
Саратов | 1,48 | 1,00 |
Остальная Саратовская область | 0,76 | 0,60 |
Южно-Сахалинск | 1,40 | 1,00 |
Остальная Сахалинская область | 0,92 | 0,60 |
Екатеринбург | 1,64 | 1,00 |
Остальная Свердловская область | 1,00 | 0,84 |
Смоленск | 1,16 | 0,84 |
Остальная Смоленская область | 0,76 | 0,6 |
Тамбов | 1,16 | 0,84 |
Остальная Тамбовская область | 0,84 | 0,60 |
Тверь | 1,40 | 1,00 |
Остальная Тверская область | 0,84 | 0,60 |
Томск | 1,48 | 1,00 |
Остальная Томская область | 0,92 | 0,60 |
Тула | 1,40 | 1,00 |
Остальная Тульская область | 0,92 | 0,60 |
Тюмень | 1,80 | 1,16 |
Остальная Тюменская область | 1,08 | 0,84 |
Ульяновск | 1,40 | 1,08 |
Остальная Ульяновская область | 0,92 | 0,68 |
Челябинск | 1,88 | 1,24 |
Остальная Челябинская область | 1,00 | 0,84 |
Ярославль | 1,40 | 1,00 |
Остальная Ярославская область | 0,92 | 0,60 |
Москва | 1,8 | 1,16 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1,00 |
Севастополь | 0,76 | 0,76 |
Биробиджан | 0,76 | 0,70 |
Остальная Еврейская автономная область | 0,76 | 0,70 |
Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,60 |
Ханты-Мансийск | 1,40 | 1,00 |
Остальной ХМАО | 1,08 | 0,84 |
Чукотский АО | 0,76 | 0,70 |
Ямало-Ненецкий АО | 1,08 | 0,84 |
Байконур | 0,76 | 0,70 |
Новороссийск | 1.8 | 1 |
Согласно таблице, для владельцев ТС из Москвы и Казани, других крупных городов, территориальный коэффициент по ОСАГО будет выше, чем для тех, кто зарегистрирован в Якутске или Волгограде. При этом в 2023 г. показатели, скорее всего, будут повышены — планируется максимальное увеличение КТ до 2,5.
Территориальный коэффициент ОСАГО в 2023 таблица по базе РСА
Регионы РФ | Коэффициенты для ТС | Коэффициенты для тракторов |
---|---|---|
Республика Адыгея | 1,3 | 1,0 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 0,8 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 0,8 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 0,8 |
Уфа | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Ингушетия | ||
Малгобек | 0,8 | 0,5 |
Назрань | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,8 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,6 | 1,0 |
Ухта | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,6 | 0,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,8 |
Йошкар-Ола | 1,4 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,2 | 1,0 |
Саранск | 1,5 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,8 | 0,5 |
Якутск | 1,2 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Татарстан | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,3 | 0,8 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 |
Елабуга | 1,2 | 0,8 |
Казань | 2 | 1,2 |
Набережные Челны | 1,7 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,1 | 0,8 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 |
Ижевск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Чеченская Республика | 0,7 | 0,5 |
Чувашская Республика | ||
Канаш | 1,1 | 0,8 |
Новочебоксарск | 1,2 | 0,8 |
Чебоксары | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,7 | 1 |
Бийск | 1,2 | 0,8 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,6 | 0,5 |
Чита | 0,7 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,3 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1,0 | 0,6 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,3 | 0,8 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 | 0,8 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,1 | 0,8 |
Краснодар, Новороссийск | 1,8 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,1 | 0,8 |
Железногорск, Норильск | 1,3 | 0,8 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,8 |
Красноярск | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,3 | 0,8 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 |
Пермь | 2 | 1,2 |
Соликамск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,8 |
Владивосток | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,8 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,8 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,3 | 0,8 |
Хабаровск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,1 | 0,9 |
Благовещенск | 1,6 | 0,9 |
Прочие города и населенные пункты | 1,0 | 0,6 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,8 | 1 |
Котлас | 1,6 | 1 |
Северодвинск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,5 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,3 | 0,8 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,5 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,6 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,1 | 0,8 |
Муром | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,3 | 0,8 |
Волжский | 1,1 | 0,8 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,7 | 1 |
Череповец | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,1 | 0,9 |
Воронеж | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,8 | 1 |
Кинешма | 1,1 | 0,8 |
Шуя | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,2 | 0,8 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,8 |
Иркутск | 1,7 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,1 | 0,8 |
Шелехов | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,2 | 0,8 |
Обнинск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Кемеровская область | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 | 0,8 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,3 | 0,8 |
Кемерово | 1,9 | 1 |
Новокузнецк | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Кировская область | ||
Киров | 1,4 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Курганская область | ||
Курган | 1,4 | 0,8 |
Шадринск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Курская область | ||
Железногорск | 1 | 1,8 |
Курск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ленинградская область | 1,3 | 0,8 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,8 |
Липецк | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,7 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Московская область | 1,7 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,3 | 1,0 |
Мурманск | 1,2 | 1,2 |
Североморск | 1,6 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1,2 | 1,0 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 | 0,8 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 | 0,8 |
Кстово | 1,2 | 0,8 |
Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,8 |
Великий Новгород | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,3 | 0,8 |
Искитим | 1,2 | 0,8 |
Куйбышев | 1 | 0,8 |
Новосибирск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Омская область | ||
Омск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,8 |
Оренбург | 1,7 | 1 |
Орск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Орловская область | ||
Ливны, Мценск | 1 | 0,8 |
Орел | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,2 | 0,8 |
Кузнецк | 1 | 0,8 |
Пенза | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,8 |
Псков | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ростовская область | ||
Азов | 1,2 | 0,8 |
Батайск | 1,3 | 0,8 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,8 |
Ростов-на-Дону | 1,8 | 1 |
Шахты | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,1 | 0,8 |
Самара | 1,6 | 1 |
Тольятти | 1,5 | 1 |
Чапаевск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,8 |
Саратов | 1,6 | 1 |
Энгельс | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,1 | 0,8 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,3 | 0,8 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,2 | 0,8 |
Екатеринбург | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,8 |
Смоленск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,8 |
Тамбов | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,8 |
Тверь | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Томская область | ||
Северск | 1,2 | 0,8 |
Томск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,8 |
Тула | 1,5 | 1 |
Узловая, Щекино | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,3 | 0,8 |
Тюмень | 2 | 1,2 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,2 | 0,9 |
Ульяновск | 1,5 | 1,1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,6 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,4 | 0,8 |
Копейск | 1,6 | 1 |
Магнитогорск | 1,8 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,2 | 0,8 |
Челябинск | 2,1 | 1,3 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Москва | 2 | 1,2 |
Санкт-Петербург | 1,8 | 1 |
Севастополь | 0,6 | 0,6 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Ненецкий автономный округ | 0,8 | 0,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ||
Когалым | 1 | 0,8 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,3 | 0,8 |
Сургут | 2 | 1,2 |
Нижневартовск | 1,8 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Чукотский автономный округ | 0,6 | 0,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,8 |
Ноябрьск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Байконур | 0,6 | 0,5 |
КВС — Коэффициент осаго по возрасту и стажу
Этот показатель указывает на опытность, которая оценивается на основании возраста и стажа водителя. Определяется не только на основе информации о страхователе. Учитываются все лица, которые включаются в договор.
Если страховка распространяется на молодых людей (не достигших 22-х лет) и/или имеющих маленький стаж (не превышающий 3 года), показатель может стать повышающим коэффициентом и существенно увеличить стоимость соглашения.
При оформлении неограниченной страховки устанавливается КВС 1.0, который является минимальным показателем. Определить свой коэффициент можно по сведениям, приведенным в таблице ниже.
возраст/стаж | менее 1 года | 1 год | 2 года | 3 — 4 года | 5 — 6 лет | 7 — 9 лет | 10 — 14 лет | более 15 лет |
от 16 до 21 года | 1.93 | 1.9 | 1.87 | 1.66 | 1.64 | 1 | 1 | 1 |
от 22 до 24 лет | 1.79 | 1.77 | 1.76 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1 |
от 25 до 29 лет | 1.77 | 1.68 | 1.61 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1 |
от 30 до 34 лет | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 0.95 |
от 35 до 39 лет | 1.61 | 1.59 | 1.58 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
от 40 до 49 лет | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
от 50 до 59 лет | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
60 и старше | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 |
КМ — коэффициент мощности осаго
Этот критерий учитывает мощность ТС по лошадиным силам. Внешние и иные факторы на его размер не влияют. Узнать свой коэффициент мощности можно критериям, приведенным в таблице
Мощность двигетеля | Значение |
---|---|
до 50 л.с (включительно) | 0,6 |
от 51 до 70 л.с (включительно) | 1 |
от 101 до 120 л.с (включительно) | 1,2 |
от 121 до 150 л.с (включительно) | 1,4 |
151 л.с и выше | 1,6 |
1кВт=1,35962л.с.
Размер КМ увеличивается пропорционально мощности двигателя, что, в свою очередь, влияет на конечную стоимость соглашения с СК. При его определении учитываются данные, внесенные в диагностическую карту и/или ПТС.
Как применяется в ОСАГО
Для расчета страховой премии утверждена формула, которая выглядит следующим образом:
Страховая премия ОСАГО = Тб*Кт*Кбм*Ко*Квс*Км*Кс*Кн
Для расчета итоговой величины ОСАГО в формулу потребуется подставить значения из руководства, где:
Тб | Базовая ставка по договору, которая зависит от типа транспортного средства, которое принимается на страхование. При этом важно отметить, что для легковых авто утвержден диапазон ставки и страховщики сами принимают решение, по какому значению делать расчет. |
Кт | Коэффициент по ОСАГО определяющийся по территории регистрации владельца автомобиля. При этом важно учитывать, что показатель определяется по постоянной прописке или временной регистрации. Во втором случае необходимо выполнить обязательное требование, суть которого заключается в том, чтобы срок действия ОСАГО не превышал срок действия полученной временной регистрации. |
Кбм | Коэффициент бонус-малус или КБМ, всем знакомый, как скидка. В рамках программы предусмотрено 14 классов. При начальном оформлении ОСАГО водителю дается 3 класс. За каждый безаварийный год действия договора присваивается скидка в размере 5%. При наличии аварий показатель повышается, и согласно тарифам не может превышать 2,45. |
Ко | Показатель, который зависит от количества лиц, которые будут вписаны в ОСАГО:
· с ограничением, до 5 водителей; · без ограничений, по возрасту и стажу. |
Квс | При расчете стоимости учитываются персональные сведения каждого застрахованного водителя, а именно:
· полных лет (более или менее 22 лет); · стаж вождения (более или менее 3 лет). Для водителей с возрастом до 22 лет и стажем до 3 лет предусмотрен повышающий коэффициент. |
Км | Показатель, который напрямую зависит от мощности транспортного средства. Чем больше лошадиных сил в машине, тем выше стоимость договора. |
Кс | Приобрести защиту можно на срок:
· до 20 дней, для перегона автомобиля; · от 3 месяц, для краткосрочного страхования. Данный показатель отражает коэффициент для каждого страхового периода. |
Кн | Коэффициент нарушений, которые страховые компании используют крайне редко. Применить его крайне сложно, поскольку единой базы по грубым нарушениям не существуют и сведения могут быть отражены только в рамках одной компании, при пролонгации договора. На практике страхователи, которые нарушают условия договора, предпочитают менять страховщика.
Грубые нарушения: · умышленное ДТП, с целью получения прибыли; · предоставление заведомо ложной информации, на момент страхования. |
Дополнительно при расчете стоимости ОСАГО применяется показатель, который зависит от того, используется транспортное средство с прицепом или нет.
КВС — Коэффициент осаго по возрасту и стажу
Этот показатель указывает на опытность, которая оценивается на основании возраста и стажа водителя. Определяется не только на основе информации о страхователе. Учитываются все лица, которые включаются в договор.
Если страховка распространяется на молодых людей (не достигших 22-х лет) и/или имеющих маленький стаж (не превышающий 3 года), показатель может стать повышающим коэффициентом и существенно увеличить стоимость соглашения.
При оформлении неограниченной страховки устанавливается КВС 1.0, который является минимальным показателем. Определить свой коэффициент можно по сведениям, приведенным в таблице ниже.
возраст/стаж | менее 1 года | 1 год | 2 года | 3 — 4 года | 5 — 6 лет | 7 — 9 лет | 10 — 14 лет | более 15 лет |
