Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Разъяснения Минфина и ФНС об уплате транспортного налога». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Транспортный налог относится к числу региональных, поэтому основные нюансы его сбора устанавливаются местными властными органами. Постановлением московского правительства, некоторым категориям москвичей. Однако, в их число не входят лица пенсионного возраста. Пенсионерам, проживающим в столице и Подмосковье, придётся оплачивать налоговый сбор в полной мере, как и прочим собственникам транспортных средств.
Льготы для физических лиц
Ряд жителей региона может претендовать на применение льгот в отношении транспортного налога:
- герои СССР, РФ, а также полные кавалеры ордена Славы;
- ветераны и инвалиды боевых действий, в т.ч. ВОВ;
- инвалиды (1, 2 группа инвалидности);
- граждане, в несовершеннолетнем возрасте попавшие в плен к фашистам в период ВМВ;
- пострадавшие от радиации в результате аварии в Чернобыле;
- опекун ребенка-инвалида, один из родителей в многодетной семье;
- жертвы радиации при аварии на ПО «Маяк», а также подвергшиеся радиационному воздействию при испытаниях на Семипалатинском полигоне;
- граждане, входившие в группу риска при испытаниях ядерного оружия, а также пострадавшие от лучевой болезни в ходе таких испытаний;
- опекун недееспособного гражданина;
- владельцы ТС с двигателями мощностью менее 70 л.с.
Транспортный налог для многодетных семей в Москве
К многодетным, согласно действующим в столице нормам, относятся семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. Здесь не играет роли их биологическое родство: каждый ребёнок или некоторые из них могут быть усыновлёнными.
Такие семьи, согласно постановлению московского правительства, полностью освобождаются от оплаты транспортного сбора. Льгота аннулируется, при достижении одним младший из детей возраста 16 лет.
Не подпадают под действие льгот:
- Опекуны, имеющие на воспитании более трёх малолетних детей.
- Родители, дети которых изъяты из семьи и переданы на воспитание в детдома.
- Лица, лишённые родительских прав.
Региональные платежные особенности
Дополнительные сроки уплаты транспортного налога для юридических лиц появляются внутри каждого отчетного года, если региональные власти своими НПА предусмотрели обязательные авансовые платежи по этому налогу.
Далеко не все регионы настаивают на уплате ежеквартальных авансов по транспортному налогу, но в любом случае игнорирование этого требования чревато материальными потерями в виде пеней за несвоевременное поступление обязательных налоговых сумм в бюджет.
Пример
Специалист по бухучету Потапов Р. М. последние три года ведет налоговый и бухгалтерский учет в ООО «Бригантина» (Свердловская область). С января 2022 года он добавил к своим обязанностям удаленный учет в ООО «Фортуна» (Московская область). Обе компании используют транспорт в своей деятельности.
Исполняя обязанность по уплате транспортного налога за 2021 год, Потапов Р. М. в феврале оформил платежные поручения от имени каждой из компаний. Затем с головой погрузился в годовую отчетность.
По поводу авансовых платежей он не беспокоился ─ в Свердловской области региональное законодательство платить авансы по транспорту не требует (п. 1 ст. 3 Закона Свердловской области от 29.11.2002 № 43-ОЗ).
Что касается авансов по транспорту ООО «Фортуна», осуществлявшей деятельность в Московской области, то этот вопрос он из виду упустил, вовремя не заглянув в закон МО от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ. Эта невнимательность обернулась для ООО «Фортуна» дополнительными издержками ─ компании пришлось заплатить пени за несвоевременную уплату «транспортных» авансов, т. к. обязанность по их уплате предусмотрена в. п. 1 ст. 2 указанного закона.
Отметим, что в законах субъектов РФ может быть прописано только требование об уплате «транспортных» авансов, но устанавливать свои сроки их перечисления региональные власти не вправе.
Ставки транспортного налога в Московской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Московской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Ставки налога для физических лицИзменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально. Региональные платежные особенностиДополнительные сроки уплаты транспортного налога для юридических лиц появляются внутри каждого отчетного года, если региональные власти своими НПА предусмотрели обязательные авансовые платежи по этому налогу. Далеко не все регионы настаивают на уплате ежеквартальных авансов по транспортному налогу, но в любом случае игнорирование этого требования чревато материальными потерями в виде пеней за несвоевременное поступление обязательных налоговых сумм в бюджет. Пример Специалист по бухучету Потапов Р. М. последние три года ведет налоговый и бухгалтерский учет в ООО «Бригантина» (Свердловская область). С января 2022 года он добавил к своим обязанностям удаленный учет в ООО «Фортуна» (Московская область). Обе компании используют транспорт в своей деятельности. Исполняя обязанность по уплате транспортного налога за 2021 год, Потапов Р. М. в феврале оформил платежные поручения от имени каждой из компаний. Затем с головой погрузился в годовую отчетность. По поводу авансовых платежей он не беспокоился ─ в Свердловской области региональное законодательство платить авансы по транспорту не требует (п. 1 ст. 3 Закона Свердловской области от 29.11.2002 № 43-ОЗ). Что касается авансов по транспорту ООО «Фортуна», осуществлявшей деятельность в Московской области, то этот вопрос он из виду упустил, вовремя не заглянув в закон МО от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ. Эта невнимательность обернулась для ООО «Фортуна» дополнительными издержками ─ компании пришлось заплатить пени за несвоевременную уплату «транспортных» авансов, т. к. обязанность по их уплате предусмотрена в. п. 1 ст. 2 указанного закона. Отметим, что в законах субъектов РФ может быть прописано только требование об уплате «транспортных» авансов, но устанавливать свои сроки их перечисления региональные власти не вправе. Онлайн калькулятор транспортного налога в Московской области на автомобиль по ставке 2022 годаТранспортный налог — налог, взимаемый с владельцев транспортных средств, является региональным т.е каждый регион сам определяет величину порядок и сроки уплаты налога. Сумма транспортного налога: руб Расчет транспортного налога с помощью данного сервиса носит ознакомительный характер. Поскольку транспортный налог относится к налогам, исчисляемым налоговой инспекцией, ФНС России рекомендует Вам осуществлять оплату транспортного налога после получения налогового уведомления. Налоговое уведомление направляется не позднее 30 дней до наступления срока уплаты. В первую очередь надо отметить, что транспортный налог является региональным налогом и в каждой области его величина для разных категорий транспорта может отличатся достаточно сильно.
Формула расчета налога проста мощность двигателя умножается на соответствующий коэффициент. В некоторых регионал коэффициенты отличаются по величина для транспорта различного возраста. Таблица коэффициентов смотрите ниже 250 лошадиных сил — это количество л.с. после которого цена вырастает почти в два раза. Льготы для физических лицГраждане, зарегистрированные в Москве, также имеют право на получение льготных условий оплаты транспортного налога, при условии принадлежности к следующим группам:
Часть предприятий познакомились с аббревиатурой «ЕНП» еще в этом году, так как в июле стартовал пилотный проект по использованию Единого налогового платежа юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Но, начиная с 1 января 2023 года, использовать ЕНП обязательно всем организациям. Суть ЕНП состоит в том, что теперь все платежи юридические и физические лица будут перечислять на общий счет, а далее инспекция будет распределять поступившие средства по целям. Так, в Налоговом кодексе будет введено новое понятие «Совокупная обязанность», которое означает сумму всех платежей, которое лицо обязано перечислить на единый счет. В совокупную обязанность будут включены налоги, авансовые платежи, взносы, сборы, пени, штрафы и суммы налога, подлежащие возврату. Особенности уплаты транспортного налога в 2022 годуРассмотрим основные особенности уплаты транспортного налога: 1. Транспортный налог уплачивается один раз в год за предшествующий год. Если Вы владеете автомобилем не полный год (например, купили в феврале или продали в ноябре), то налог Вы будете платить только за те полные месяцы, в течение которых автомобиль был у Вас в собственности (в примерах — 11 месяцев). Например, налог за 2017 год нужно заплатить в 2018 году. Срок уплаты налога — 1 декабря. Однако если первое декабря является выходным днем, то срок переносится на следующий рабочий день. Например, в 2018 году 1 декабря — суббота, поэтому налог можно оплатить до 3 декабря. 2. Владельцы некоторых транспортных средств освобождаются от уплаты транспортного налога. Полный перечень исключений Вы найдете в статье 358 части 2 налогового кодекса:
3. Размер транспортного налога зависит от:
Таблица ставок транспортного налога по регионам в 2021 году (легковые авто, руб за 1 л.с.)
Как видим, порой размер транспортного налога может сильно кусаться и больно бить по кошельку. Поэтому практически в каждом регионе для отдельных слоев населения идет предоставление льгот по транспортному налогу. В нашу таблицу попали льготы для пенсионеров, инвалидов и ветеранов войны. Большинство регионов освобождают инвалидов и ветеранов войны от уплаты транспортного налога. В некоторых регионах такая льгота действует на любые авто, в других – ограничивают мощность двигателя 100-150 л.с. для получения льготы по транспортному налогу. Ставки транспортного налога в Московской области
Актуальные ставки транспортного налога в Московской области на 2022 годРазмер ставок транспортного налога в Московской области в 2022 году не были изменены относительно предыдущего 2020 года. Сумма ежегодного сбора рассчитывается по стандартной формуле, с использованием следующих значений ставок:
Ставки транспортного налога по регионам на 2022 годСтавки транспортного налога устанавливает Налоговый кодекс РФ, однако региональные власти вправе изменить значения по своему региону. Базовые ставки транспортного налога на 2022 год установлены статьей 361 Налогового кодекса РФ. Ниже приведены таблицы со значениями базовых ставок налога на легковые и грузовые автомобили, а также ставки транспортного налога по регионам. Базовые ставки для легковых автомобилей:
Кто еще не платит транспортный налогУзнать, кто в России освобожден от выплаты транспортного налога или имеет преференции на федеральном уровне нельзя. Так как Налоговый кодекс РФ не регламентирует этот вопрос, а передает на контроль субъектов, перечень категорий граждан, освобожденных от уплаты или имеющих льготы на транспортный налог на автомобиль, утверждается в нормативных документах местных властей. Как правило, под преференции попадают:
Оформление льготы по транспортному налогуПри соблюдении требований региональных и федеральных льгот гражданину потребуется самостоятельно оформить преференцию. Для этого ему потребуется:
Для оформления любой льготы по транспортному налогу гражданину потребуется предоставить:
Действие льготы сохраняется, если у налогоплательщика отсутствуют просрочки по сборам, начисленным в отношении других транспортных средств. В Московской области установлены следующие крайние даты уплаты налога на ТС:
Таблица с основными городамиОзнакомиться с размером льгот для ветеранов труда можно с помощью местных законодательных актов. Тем не менее собственники ТС, имеющие звание ветерана труда, могут ознакомиться с тарифами наиболее популярных регионов.
Похожие записи: |