Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог для юридических лиц в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Ставка налогообложения – один из ключевых факторов, от которых зависит величина взимаемого налога на транспорт. Размер ставки устанавливается в каждом регионе законодательным актом местных властей. В Санкт-Петербурге это Закон №483.53, принятый в 2002.
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге в 2023 году
Действующая в северной столице ставка транспортного налога приведена в таблице:
Категория ТС | Мощность (л.с.) | Ставка (руб. с 1 л.с.) |
Легковые автомобили | Менее 100 л.с. | 24 |
100…150 л.с. | 35 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 75 | |
Больше 250 л.с. | 150 | |
Мототехника | Менее 20 л.с. | 10 |
20…35 л.с. | 20 | |
35…90 л.с. | 30 | |
Больше 90 л.с. | 50 | |
Автобусы | Меньше 200 л.с. | 50 |
Больше 200 л.с. | 65 | |
Грузовые автомобили | Меньше 100 л.с. | 25 |
100…150 л.с. | 40 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 55 | |
Больше 250 л.с. | 65 |
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
За какие модели налог на роскошь вырастетТеперь в списке числятся 449 моделей автомобилей (в 2022 году их число равнялось 345). Среди них 275 стоят дороже 10 млн руб., а еще 174 — дороже 15 млн руб. Так, в список попали все модели Rolls-Royce, которые были представлены на российском рынке. Также в перечне автомобилей, опубликованных Минпромторгом, можно найти различные модели Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Lamborghini, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar, Jeep. Из российских брендов в список попал только Aurus. Ранее марка была представлена только моделью Senat, теперь список расширили еще четыре версии: Limousine, Senat Armored, Senat Long и Senat Long Armored. Роскошными считаются теперь и несколько моделей Genesis и Lexus и две модели Cadillac. Сроки оплаты налога для юридических лицС 2023 года транспортный налог уплачивается по новым правилам. Единые сроки подразумевают платеж до 28 февраля по итогам прошлого года, а также до 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Декларацию подавать не требуется. Однако исчислять авансовые переводы и налог по итогам года все же нужно. Поэтому налоговые расчеты следует оформлять с использованием бухгалтерской справки, которая также поможет отразить налог в учете и убедиться в правильности подсчетов со стороны ФНС. Таблица сроков уплаты на 2023 год:
ФНС самостоятельно рассчитывает сумму транспортного налога и отправляет собственнику уведомление. Если последнее не было получено, то это не становится обоснованием для неуплаты. Расчет произвести можно в банке или онлайн, посетив портал ФНС либо воспользовавшись мобильным банкингом. Вопрос № 1 : АО «Стерлинг» владеет транспортным средством (124 л/с), которое стоит на учете в ГИБДД Санкт-Петербурга. В техпаспорте авто указаны следующие характеристики: категория В, тип ТС – грузовой. Какую ставку следует применять «Стерлингу» для расчета налога? Ответ: Несмотря на то, что в ПТС авто указана категория В, к данному виду транспорта следует применять ставки грузовой категории. Исходя из мощности, «Стерлингу» необходимо рассчитать налог по ставке 40 руб. (124 л/с * 40 руб. = 4.960 руб.). Вопрос № 2: ООО «СтройМаш» имеет в собственности автокран КТА-25 на базе грузового автомобиля КРАЗ. ТС зарегистрировано в ГИБДД Санкт-Петербурга. К какой категории транспорта относится автокран и какую ставку следует применять при расчете налога? Ответ: Так как кран смонтирован на базе КРАЗа, он не считается самоходным средством, а относится к категории грузовых авто. Следовательно, для расчета налога для автокрана следует использовать ставки, предназначенные для грузового автотранспорта. Вопрос № 3: АО «Магнат» владеет самосвалом БелАЗ-75600 (3.500 л/с). Каким образом «Магнату» рассчитать налог для данного ТС? Ответ: Транспорт данной марки относится к самоходным машинам на пневматическом ходу. Бухгалтеру «Магнату» следует рассчитать налог следующим образом: 3.500 л/с * 25 руб. = 87.500 руб. Особенности уплаты транспортного налога в 2022 годуРассмотрим основные особенности уплаты транспортного налога: 1. Транспортный налог уплачивается один раз в год за предшествующий год. Если Вы владеете автомобилем не полный год (например, купили в феврале или продали в ноябре), то налог Вы будете платить только за те полные месяцы, в течение которых автомобиль был у Вас в собственности (в примерах — 11 месяцев). Например, налог за 2017 год нужно заплатить в 2018 году. Срок уплаты налога — 1 декабря. Однако если первое декабря является выходным днем, то срок переносится на следующий рабочий день. Например, в 2018 году 1 декабря — суббота, поэтому налог можно оплатить до 3 декабря. 2. Владельцы некоторых транспортных средств освобождаются от уплаты транспортного налога. Полный перечень исключений Вы найдете в статье 358 части 2 налогового кодекса:
3. Размер транспортного налога зависит от:
До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старомуЧтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля. 1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1); 2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска; 3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет. Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства. Кто считается многодетной семьей?Многодетная семья – это семья, в которой воспитывается три и более несовершеннолетних ребенка. Они могут быть как родными, так и усыновленными – биологическое родство в данном случае роли не играет. Как только младшему исполняется 16 лет, родители лишаются льготного статуса. Исключение – продолжение обучения ребенка в школе: в такой ситуации льготный статус продолжает действовать, но до тех пор, пока он не получит аттестат или не достигнет 18 лет. Статус многодетной семьи подтверждается удостоверением, которое выдается в Соцзащите. Также его можно оформить через МФЦ. Документ не выдается родителям, если их дети:
Также льготный статус не оформляется в отношении граждан, лишенных или ограниченных в родительских правах. Если у вас уже есть удостоверение многодетной семьи, вы можете заняться оформлением всех полагающихся льгот. Как рассчитать транспортный налог в Ленинградской областиПоскольку Ленобласть относится к отдельному региону, то налоговая ставка здесь установлена в соответствии с законом области №51.
Ставки транспортного налога в Санкт-ПетербургеВ таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
|